產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心振蕩培養(yǎng)箱系列臺(tái)式振蕩培養(yǎng)箱ZHP-100G/ZQP-100D臺(tái)式振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):ZHP-100G/ZQP-100D
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:7780
86-022-87897009
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION
品名 | 臺(tái)式全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | ZHP-100G | ZQP-100G | ZHP-100D | ZQP-100D |
標(biāo)配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 軌道驅(qū)動(dòng)式 | 單維多振幅 | ||
振蕩頻率rpm | 30~600 | 30~400 | ||
搖板振幅 | Φ0~50mm(無(wú)級(jí)可調(diào)) | |||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |||
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 室溫-10~60 | 室溫+5~60 | 室溫-10~60 |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度(℃) | ±0.3(℃)(37℃時(shí)) | |||
恒溫波動(dòng)度(℃) | ±0.3(℃)(37℃時(shí)) | |||
搖板尺寸 | 400*370(mm) | |||
搖板數(shù)量 | 1(塊) | |||
容積(L) | 100 | |||
大容量(ml×支) | 100×23或250×16或500×9或1000×5或2000×4 | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999分鐘(小時(shí)) | |||
功率(KW) | 0.8 | |||
電源 | AC220±10% /50~60Hz | |||
外型尺寸mm | 550*780*640 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國(guó)服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml