產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心振蕩培養(yǎng)箱系列大容量精密培養(yǎng)箱ZQPL-500A大容量精密振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:ZQPL-500A
更新時間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:7766
86-022-87897009
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品 名 | 精密立式大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 精密立式大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |
型 號 | ZQPL-500A | ZQPL-500AT | |
標(biāo)配控制系統(tǒng) | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 | ||
振蕩頻率 | 30-300rpm | ||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | ||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | |
溫控范圍 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±0.3 (37℃時) | ||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | ||
搖板尺寸/數(shù)量 | 830×500mm/2塊 | ||
單層大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | ||
單層標(biāo)配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | ||
出廠標(biāo)配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具1000ml×12) | ||
定時范圍 | 0-999.9分鐘(小時) | ||
功率(kw) | 2.1 | 2.2 | |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(寬×深×高)mm | 1060*805*1470 | ||
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 1190*915*1635 | ||
凈重(kg) | 300 | 440 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml