產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心振蕩培養(yǎng)箱系列立式振蕩培養(yǎng)箱ZHPL-200恒溫振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:ZHPL-200
更新時間:2024-08-22
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:4203
86-022-87897009
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品 名 | 立式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(無制冷功能) | 立式全溫振蕩培養(yǎng)箱(無氟制冷) |
型 號 | ZHPL-200 | ZQPL-200 |
標配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |
振蕩頻率 | 30-300rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф26mm | |
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.3℃(37℃時) | |
恒溫波動度 | ±0.3℃(37℃時) | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
搖板尺寸/數(shù)量 | 439*528mm/2塊 | |
單層最大容量 | 100ml*42或250ml*25或500ml*16或1000ml*9或2000ml*6 | |
單層標配容量 | 100ml*25或250ml*20或500ml*12或1000ml*6或2000ml*4 | |
定時范圍 | 0-9999分鐘(小時) | |
功率(kw) | 1 | 1.3 |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外型尺寸(寬×深×高)mm | 740*730*1235 | |
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 830*830*1350 | |
凈重(kg) | 150 | 170 |
微型打印機 | 可根據(jù)需要定時打印控制數(shù)據(jù) |
485接口遠程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠程控制和數(shù)據(jù)分析、導出 |
USB接口 | 可根據(jù)工作需要、導出實驗數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)分析 |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航022-87897009
(全國服務熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml