產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心樣品前處理儀器箱式高溫電阻爐LX1811中溫箱式電阻爐
產(chǎn)品型號(hào):LX1811
更新時(shí)間:2024-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:5099
86-022-87897009
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
自然排煙配置 | 排出煙氣 | 300 |
國(guó)產(chǎn)40段程序控溫系統(tǒng) | 可根據(jù)需要編制各種升,降溫程序 | 500 |
進(jìn)口40段程序控溫系統(tǒng) | 1500 |
型號(hào) | 額定電壓 | 額定功率 | 最高溫度 | 工作溫度 | 升溫時(shí)間 | 控溫精度 | 加熱元件 | 容積 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 凈重/毛重 |
(V) | (kw) | (℃) | (℃) | (min) | (℃) | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LX211 | 220 | 1.5 | 1200 | 750-1000 | ≤20℃/min | ±1 | 合金絲 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 | 39/50 |
LX711 | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | 55/70 | ||||||
LX1811 | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | 90/108 | |||||
LX3611 | 10 | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | 150/170 | ||||||
LX414 | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | 70/86 | ||
LX1314 | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | 111/131 | |||||
LX1814 | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 | 121/143 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國(guó)服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml